Best Investors
Account
Sign in
9999 Carver Road Suite 200, Cincinnati, OH 45242 • United States
Current Registrations
| Authority | Category | Status | Date |
|---|---|---|---|
| OH | RA | APPROVED | 2025-03-03 |
Branch Locations
9999 Carver Road Suite 200, Cincinnati, OH 45242 • United States
No disclosure categories reported as “Yes” on this SEC record.
| Organization | City | State | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Miami University | Oxford | OH | 08/2015 | 05/2019 |
| Great American Insurance Group | Cincinnati | OH | 05/2017 | 08/2017 |
| Great American Insurance Group | Cincinnati | OH | 12/2017 | 01/2018 |
| Great American Insurance Group | Cincinnati | OH | 05/2018 | 08/2018 |
| Cincinnati Insurance Group | Fairfield | OH | 06/2019 | 10/2021 |
| Fidelity Investments | Covington | KY | 11/2021 | 10/2023 |
| Truepoint, Inc. | Cincinnati | OH | 10/2023 | 12/2025 |
| Truepoint, Inc. | Cincinnati | OH | 01/2026 | Present |
| Code | Exam | Date |
|---|---|---|
| S66 | Uniform Combined State Law Examination | 2022-05-27 |
Reach out to this advisor