Best Investors
Account
Sign in
Ubs Financial Services Inc. CRD 8174
$916B regulatory AUM 18,245 advisory clients
Reported services (Item 5G)
From the firm’s Form ADV. Read the guides:
1200 Harbor Boulevard, Weehawken, NJ 07086 • United States
Current Registrations
| Authority | Category | Status | Date |
|---|---|---|---|
| MI | RA | APPROVED | 2010-09-16 |
| FL | RA | APPROVED | 2010-03-30 |
| TX | RA | APPROVED_RES | 2008-03-31 |
Branch Locations
325 North Old Woodward Ave Suite 200, Birmingham, MI 48009 • United States
Ft. Myers, FL • United States
No disclosure categories reported as “Yes” on this SEC record.
| Organization | City | State | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Financial Services Inc. | Birmingham | MI | 01/1989 | Present |
| Code | Exam | Date |
|---|---|---|
| S65 | Uniform Investment Adviser Law Examination | 1997-02-03 |
| S63 | Uniform Securities Agent State Law Examination | 1983-02-01 |
Reach out to this advisor