Best Investors
Account
Sign in
Ubs Financial Services Inc. CRD 8174
$916B regulatory AUM 18,245 advisory clients
Reported services (Item 5G)
From the firm’s Form ADV. Read the guides:
1200 Harbor Boulevard, Weehawken, NJ 07086 • United States
Current Registrations
| Authority | Category | Status | Date |
|---|---|---|---|
| FL | RA | APPROVED | 2023-09-20 |
| MI | RA | APPROVED | 2012-07-20 |
| TX | RA | APPROVED | 2012-07-19 |
Branch Locations
325 North Old Woodward Ave Suite 200, Birmingham, MI 48009 • United States
1217 Woodward Avenue 32Nd Floor, Detriot, MI 48226 • United States
Palm Beach Shores, FL • United States
Bloomfield Hills, MI • United States
No disclosure categories reported as “Yes” on this SEC record.
| Organization | City | State | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Financial Services Inc | Birmingham | MI | 07/2012 | Present |
| Code | Exam | Date |
|---|---|---|
| S65 | Uniform Investment Adviser Law Examination | 1995-02-28 |
| S63 | Uniform Securities Agent State Law Examination | 1983-01-11 |
Reach out to this advisor