Best Investors
Account
Sign in
4900 Tiedeman Road Oh-01-49-0215, Brooklyn, OH 44144 • United States
Current Registrations
| Authority | Category | Status | Date |
|---|---|---|---|
| OH | RA | APPROVED | 2023-02-07 |
Branch Locations
4900 Tiedeman Road, Brooklyn, OH 44144 • United States
3857 Darrow Road, Stow, OH 44224 • United States
No disclosure categories reported as “Yes” on this SEC record.
| Organization | City | State | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Key Investment Services Llc | Pepper Pike | OH | 01/2015 | 06/2019 |
| Keybank | Akron | OH | 01/2015 | 06/2019 |
| Key Investment Services | Pepper Pike | OH | 06/2019 | 02/2023 |
| Keybank | Akron | OH | 06/2019 | 02/2023 |
| Key Investment Services Llc | Brooklyn | OH | 02/2023 | 03/2023 |
| Keybank | Kent | OH | 02/2023 | 03/2023 |
| Key Investment Services Llc | Brooklyn | OH | 03/2023 | 02/2025 |
| Key Investment Services, Llc | Brooklyn | OH | 02/2025 | Present |
| Code | Exam | Date |
|---|---|---|
| S66 | Uniform Combined State Law Examination | 2023-02-06 |
| S63 | Uniform Securities Agent State Law Examination | 2015-05-01 |
Reach out to this advisor