Best Investors
Account
Sign in
155 Seaport Blvd, Boston, MA 02210-2698 • United States
Current Registrations
| Authority | Category | Status | Date |
|---|---|---|---|
| TX | RA | APPROVED | 2025-03-31 |
| UT | RA | APPROVED | 2025-03-31 |
Branch Locations
3600 N Outlet Parkway Suite 400, Lehi, UT 84048-7365 • United States
No disclosure categories reported as “Yes” on this SEC record.
| Organization | City | State | From | To |
|---|---|---|---|---|
| E*Trade Securities Llc | Sandy | UT | 10/2011 | 02/2020 |
| E*Trade Capital Management Llc | Sandy | UT | 08/2012 | 02/2020 |
| E*Trade Securities Llc | Sandy | UT | 02/2020 | 09/2023 |
| E*Trade Capital Management Llc | Sandy | UT | 02/2020 | 09/2023 |
| Morgan Stanley | Sandy | UT | 11/2022 | 09/2023 |
| Morgan Stanley Private Bank, N.A | New York | NY | 02/2023 | 09/2023 |
| Morgan Stanley | Sandy | UT | 09/2023 | 09/2023 |
| Fidelity Investments | Salt Lake City | UT | 09/2023 | Present |
| Fidelity Investments | Boston | MA | 03/2025 | Present |
OBA-102817|OrgNmn:DJ Juggling and Magic |Org Addr:Herriman,Utah,US|OBA Nature:I am a local magician and jugg|Invst Rel:N|Title:Magician/Juggler|Duties:I do magic and juggling shows for parties and events.|StrtDt:|TotHrs/mon:4|TrdHrs/mon:0|OBA-102779|OrgNmn:Wynn Win Investments LLC|Org Addr:Herriman,Utah,US|OBA Nature:This LLC holds a rental proper|Invst Rel:Y|Title:Owner/Member|Duties:Managed the property|StrtDt:|TotHrs/mon:2|TrdHrs/mon:0|OBA-102807|OrgNmn:Wynn Win Investments Alabama LLC|Org Addr:Birmingham,Alabama,US|OBA Nature:Holds rental properties in Ala|Invst Rel:Y|Title:Owner/Member|Duties:Monitor statements and make decisions on repairs|StrtDt:|TotHrs/mon:2|TrdHrs/mon:0|
| Code | Exam | Date |
|---|---|---|
| S66 | Uniform Combined State Law Examination | 2012-08-30 |
| S63 | Uniform Securities Agent State Law Examination | 2011-11-16 |
Reach out to this advisor